Tutkimukset | Hinta | Kelakorvattuna |
|
Suppea tutkimus | 62,10 | 52,60 | |
Tutkimus | 82,95 | 52,95 | |
Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus | 59,40 | 51,40 | |
Ennaltaehkäisevä hoito | 102,65 | 92,65 | |
Hampaan kiinnityskudossairauden hoito | |||
Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 79,05 | 73,05 | |
Parodontologinen hoito, suppea | 116,10 | 107,10 | |
Parodontologinen hoito | 133,20 | 120,20 | |
Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 227,90 | 204,90 | |
Parodontologinen hoito suuhygienistillä | 99,90 | 91,90 | |
Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja | 119,10 | 107,10 | |
Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja | 170,00 | 152,00 | |
Paikkaushoidot | |||
Yhden pinnan täyte | 100,35 | 90,35 | |
Kahden pinnan täyte | 163,10 | 146,10 | |
Kolmen pinnan täyte | 174,60 | 155,60 | |
Hampaan terä tai kruunu | 204,95 | 181,95 | |
Alustäytepilari | 195,40 | 172,40 | |
Suuhygienistin asettama väliaikainen paikka | 61,80 | 61,80 | |
Hampaan juurenhoito | |||
Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 95,20 | 86,20 | |
Hampaan juurikanavan avaus ja laajennus | 122,40 | 112,40 | |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus laajempi | 150,10 | 137,10 | |
Vaativa juurikanavien avaus ja laajennus | 195,70 | 176,70 | |
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen | 319,25 | 296,25 | |
Yhden kanavan juurentäyttö | 117,15 | 108,15 | |
Kahden kanavan juurentäyttö | 144,85 | 131,85 | |
Kolmen tai useamman kanavan juurentäyttö | 185,20 | 166,20 | |
Juurikanavien lääkehoito | 82,40 | 73,40 | |
Purentafysiologinen hoito | |||
Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 83,15 | 77,15 | |
Purentafysiologinen hoitokäynti | 111,50 | 101,50 | |
Purentafysiologinen hoito | 175,40 | 156,40 | |
Hampaan poistot | |||
Hampaan poisto | 123,95 | 113,95 | |
Vaikea hampaan poisto | 196,95 | 186,95 | |
Hampaan poistoleikkaus | 326,50 | 284,50 | |
Hampaan poisto osittain, hemisektio | 195,35 | 176,35 | |
Hampaiden valkaisu | |||
Polalight hampaiden valkaisujärjestelmä. Aloituspakkaus | 180,00 | – | |
Poladay valkaisugeelit (4 ruiskua) | 90,00 | – | |
Puudutukset | |||
Pintapuudutus | 29,10 | 26,10 | |
Infiltraatiopuudutus | 29,10 | 26,10 | |
Johtopuudutus | 29,10 | 26,10 | |
Käyntityypit | |||
Ensiapukäynti | 109,25 | 109,25 | |
Todistukset, lääkemääräykset, lausunnot | |||
Hammaslääkärin lausunto | 73,80 | 64,80 | |
Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti | 72,85 | 69,85 | |
Röntgentutkimukset | |||
Hammasröntgen | 25,00 | 22,00 | |
Hammasröntgen, Lisäkuva | 25,00 | 24,00 | |
Peruuttamaton hoitokäynti | 75,00 | 75,00 | |
Tilisiirrosta perittävä laskutuslisä | 10,00 | 10,00 |
Hinnasto päivitetty 24.6.2024
Käynnin palvelumaksu 3.90€, jolla katetaan mm. nettiajanvarauksen,tietokoneiden, -ohjelmien, e-reseptin ja kantapalveluiden kustannuksia.
Meillä voit maksaa käteisellä, pankkikortilla ja visa electronilla.
Vastaanotolta mukaan annettavasta laskusta perimme 10€ laskutuslisän.
Muistathan peruuttaa käyntisi ajoissa, viimeistään edellisenä päivänä!
Kiitos.